ZMAW气动薄膜调节蝶阀/ZSRW、ZSCW气动活塞调节蝶阀输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)气源即可控制运转,结构简单紧凑,加工方便,易制成大口径,具有自清洗作用,阻力系数小,流通能力大。适用于悬浮颗粒的流体及浓、浊浆状流体的调节。干净介质,可选用阀板加软密封(橡胶圈、四氟圈)来减少泄漏(可达0.01%),高温高压工况可选用三偏心硬密封阀体。订货时要予以注明即可。
气动调节蝶阀主要技术参数
公称通径 mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
额定流量系数Kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27540 | 34000 | |
公称压力 MPa | 0.6 | |||||||||||||||||
额定转角 ° | 70 | |||||||||||||||||
信号压力 KPa | 20~100 | |||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||||||
介质温度 ℃ | -20~200(常温) ; -40~450(中温) ; -40~600(高温) | |||||||||||||||||
接管法兰 | 按JB78-59对夹式法兰连接 | |||||||||||||||||
信号连接螺孔 | M16×1.5 | |||||||||||||||||
配用执行机构 | 薄膜式 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||||
活塞式 | ZSC-45 | |||||||||||||||||
阀体材质 | ZG230-450;1Cr18Ni9; ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||
可配附件 | 手轮、定位器、空气过滤减压器等。 |
气动调节蝶阀主要零件材料及推荐使用温度范围
零件名称 | 材 料 | 温度范围℃ |
阀体 阀板 | ZG230-450 | -40-450 |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250-550 | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
注:此表为各种材料的极限使用温度,在实际选用中应根据其产品的介质温度范围,确定材料的低,高使用温度,其低使用温度不得低于介质温度范围下限,高使用温度不得高于介质温度范围的上限。
气动调节蝶阀薄膜式执行机构主要技术参数
型 号 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 |
有效面积 cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 |
行 程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
弹簧范围 KPa | 20~100 ; 40~200 ; 20~60 ; 60~100 |
气动调节蝶阀活塞式执行机构主要技术参数
型 号 | 活塞直径 mm | 有效面积 cm2 | 大行程 mm | 大操作压力 KPa | 大输出力 N |
ZSC-45 | 250 | 484 | 60 | 500 | 21800 |
气动调节蝶阀性能指标
执 行 机 构 | 薄膜式执行机构 | 活塞式执行机构 | |||||
类 别 | 不带定位器 | 带定位器 | 带定位器 | ||||
弹簧范围 KPa | |||||||
20~100 40~200 | 20~60 60~100 | ||||||
项 目 | 基 本 误 差% | ±8 | - | ±2.0 | ±2.0 | ||
回 差% | 6 | - | 2.0 | 2.0 | |||
死 区% | 5 | - | 0.8 | 0.8 | |||
始终点偏差% | 气 开 | 始点 | ±4.0 | ±4.0 | ±2.0 | ± | |
终点 | ±8 | ±8 | |||||
气 关 | 始点 | ±8 | ±8 | ||||
终点 | ±4.0 | ±4.0 | |||||
额定转角偏差% | ±2.5 | ||||||
允许泄漏量1/h | 2×10-2×阀的额定容量 |
气动调节蝶阀允许压差 MPa
配用执行机构型号 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ZSC-45 | ||||||
0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | ||
公称通径mm | 50 | 0.6 | 0.097 | ||||||||
80 | 0.6 | 0.038 | |||||||||
100 | 0.556 | 0.0196 | |||||||||
125 | 0.6 | 0.0250 | |||||||||
150 | 0.444 | 0.0150 | |||||||||
200 | 0.185 | 0.00587 | |||||||||
250 | 0.331 | 0.00845 | |||||||||
300 | 0.181 | 0.00461 | |||||||||
350 | 0.133 | 0.00292 | |||||||||
400 | 0.216 | 0.00485 | |||||||||
450 | 0.171 | 0.00341 | |||||||||
500 | 0.139 | 0.0025 | |||||||||
600 | 0.6 | 0.019 | |||||||||
700 | 0.6 | 0.0119 | |||||||||
800 | 0.442 | 0.00795 | |||||||||
900 | 0.339 | 0.00599 | |||||||||
1000 | 0.236 | 0.00403 |
注:括号内数值为带定位器的允许压差。
气动调节蝶阀主要外形尺寸
ZMAW气动薄膜调节蝶阀