高压锻钢球阀/Q41N高压锻钢法兰球阀/Q61N高压锻钢焊接球阀采用板簧预载的可动金属阀座结构,密封力设计合理,启闭灵活,密封可靠。
高压锻钢球阀根据用户的需要,可设计成适用于含固体颗粒、料浆等介质的结构戒耐较高温度的结构。
高压锻钢球阀采用下装式阀捍,设置倒密封结构,能确保填料处可靠密封。压力:1.6MPa-32.0MPa。
高压锻钢球阀 特点
1. 本产品所有部件均为锻件
2.采用下装式阀杆,设备倒密封结构
3.采用镶嵌式阀座,阀座背后设备O型圈,确保介质不外漏
4.密封面采用尼龙 1010,它的磨擦系数通常为巴氏合金的1/3,因此它是一种自然滑性材料。但抗弯曲强度和冲击强度及较高的延性,与金属不相上下
高压锻钢法兰球阀 高压锻钢焊接球阀
高压锻钢球阀 主要零件材料
零件名称 | 阀体 | 法兰 | 阀座阀杆、球 | 密封圈 | 双头螺栓 | O形圈 |
材料 | 45 | 35 | 2Crl3 | 尼龙 1010 | 35CrMO | 丁晴橡胶 |
高压锻钢球阀 主要性能规范
Q41N高压锻钢法兰球阀
型号 | Q41N-160 | Q41N-320 | |
公称压力 PN(MPa) | 16 | 32 | |
试验压力 | 壳体 | 24 | 48.O |
(Mpa) | 密封(液) | 17.6 | 35.2 |
密封(气) | 0.6 | ||
适用温度 | -40~80 | ||
适用介质 | 水、油品、氦、氢、氨等 |
Q61N高压锻钢焊接球阀
型号 | Q61N-160 | Q61N-320 | |
公称压力 PN(MPa) | 16 | 32 | |
试验压力 | 壳体 | 24 | 48.O |
(Mpa) | 密封(液) | 17.6 | 35.2 |
密封(气) | 0.6 | ||
适用温度 | -40~80 | ||
适用介质 | 水、油品、氦、氢、氨等 |
高压锻钢球阀 主要外形尺寸
Q41N高压锻钢法兰球阀
型号 | 公称通径 DN(mm) | L | L1 | D | D1 | M | D2 | Z-φd | b | H | LO | 重量 |
Q41N-160 | 210 | 52 | 95 | 60 | M24×2 | 18 | 3-18 | 20 | 77 | 220 | 5 | |
15 | 230 | 62 | 95 | 60 | M24×2 | 20 | 3-18 | 20 | 85 | 220 | 6 | |
20 | 240 | 73 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 20 | 94 | 250 | 8 | |
25 | 260 | 77 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 22 | 100 | 250 | 10 | |
32 | 300 | 100 | 115 | 80 | M42×2 | 38 | 4-18 | 24 | 120 | 300 | 19 | |
40 | 350 | 110 | 165 | 115 | M52×2 | 48 | 6-26 | 30 | 150 | 400 | 26 | |
50 | 400 | 130 | 165 | 115 | M64×3 | 58 | 6-26 | 32 | 165 | 400 | 39 | |
65 | 490 | 140 | 200 | 145 | M80×3 | 74 | 6-29 | 40 | 180 | 500 | 53 | |
80 | 580 | 150 | 225 | 170 | M100×3 | 94 | 6-33 | 50 | 200 | 600 | 76 | |
100 | 620 | 178 | 260 | 195 | M125×4 | 115 | 6-36 | 60 | 245 | 800 | 130 | |
Q41N-320 | 10 | 210 | 52 | 95 | 60 | M24×2 | 18 | 3-18 | 20 | 77 | 220 | 5 |
150 | 230 | 62 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 20 | 85 | 220 | 6.5 | |
20 | 240 | 73 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 20 | 94 | 250 | 8 | |
25 | 260 | 77 | 115 | 80 | M42×2 | 35 | 4-18 | 25 | 100 | 250 | 11 | |
32 | 300 | 100 | 135 | 95 | M48×2 | 41 | 4-22 | 30 | 120 | 300 | 21 | |
40 | 350 | 110 | 165 | 115 | M64×2 | 47 | 6-26 | 35 | 150 | 400 | 28 | |
50 | 400 | 130 | 200 | 145 | M80×3 | 70 | 6-29 | 40 | 165 | 450 | 41 | |
65 | 490 | 140 | 225 | 170 | M100×3 | 90 | 6-33 | 50 | 180 | 500 | 56 | |
80 | 580 | 150 | 260 | 195 | M125×4 | 112 | 6-36 | 55 | 200 | 600 | 79 | |
100 | 620 | 178 | 300 | 235 | M155×4 | 135 | 8-36 | 65 | 245 | 800 | 134 |
Q61N高压锻钢焊接球阀
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||
L | L1 | D | D1 | H | Lo | 16.MPa | 32.0MPa | ||
Q61N-160 | 10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 58 | 220 | 4 | 4.5 |
15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 62 | 220 | 4.5 | 5 | |
20 | 190 | 80 | 110 | 29 | 7S | 250 | 6.5 | 7 | |
25 | 205 | 95 | 115 | 36 | 80 | 250 | 8 | 9 | |
32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 96 | 300 | 16 | 18 | |
40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 111 | 400 | 22.5 | 24 | |
50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 128 | 400 | 35 | 38 | |
65 | 360 | 150 | 225 | 80 | 180 | 500 | 48 | 52 | |
80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | 67 | 72 | |
100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 | 116 | 124 |